海鋒洗滌機械公司專業生産槽式燙平機、IM系列槽式燙平機、ISF系列槽式醫機燙平機。所有産品全廠家(jiā)直銷。
型号 | 單位 | 800*3000 | 800*3000 | 800*3000 | 800*3000 | 1200*3000 | 1200*3000 | 1200*3000 | 1600*3000 |
800*3000*1 | 800*3000*2 | 800*3000*3 | 800*3000*4 | 1200*3000*1 | 1200*3000*2 | 1200*3000*3 | 1600*3000*1 | ||
滾筒數量 | 個 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
滾筒尺寸 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 |
工(gōng)作寬度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
速度 | M/min | 6~20 | 4~38 | 5~50 | 5~50 | 6~25 | 5~50 | 5~55 | 6~30 |
電機功率 | Kw | 3.75 | 7.5 | 11.25 | 15 | 7.5 | 15 | 18.5 | 15 |
風機功率 | Kw | 0.62 | 1.04 | 1.56 | 2.08 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.2 |
電壓 | . | 220V/380V/415V 220V/440V/3ph 50/60房門HZ | |||||||
尺寸(長(cháng)*寬*高) | mm | 2528*4290 *1780 |
3668*4290 *1780 |
4878*4290 *1780 |
6088*4290 *1780 |
2813*4450 *1888 |
4429*4450 *1888 |
6045*4450 *1888 |
3435*4470 *2320 |
重量 | Kg | 2844 | 5688 | 8553 | 11418 | 3640 | 7280 | 10946 | 17270 |